陆军军事交通学院2019年招收普通高中毕业生录取成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
省 份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | |
计划数 | 理科男 | 6 | 15 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 4 | 10 | 5 | 10 | 19 | 14 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | |
文科男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文科女 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
分数线 自招线 |
理科 | 551 | 502 | 507 | 477 | 512 | 530 | 477 | 345 | 595 | 496 | 493 | 522 | 514 | 502 | 505 | 500 | 603 | 495 | 509 | 547 | 470 | 535 |
425(汉) 325(少) |
468 | 450 | |
文科 | 559 | 500 | 549 | 542 | 339 | 542 | |||||||||||||||||||||
最高分 | 理科男 | 620 | 603 | 551 | 577 | 594 | 574 | 567 | 378 | 621 | 575 | 522 | 565 | 607 | 582 | 551 | 580 | 665 | 534 | 572 | 607 | 535 | 594 | 585(汉) | 551 | 527 | |
文科男 | 568 | 544 | 617 | 572 | 353 | 619 | |||||||||||||||||||||
文科女 | 631 | 362 | 617 | 613 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 理科男 | 553 | 562 | 511 | 510 | 524 | 536 | 533 | 356 | 598 | 536 | 497 | 538 | 542 | 525 | 527 | 553 | 624 | 530 | 528 | 592 | 479 | 540 | 353(少) | 516 | 473 | |
文科男 | 568 | 544 | 617 | 571 | 353 | 619 | |||||||||||||||||||||
文科女 | 612 | 359 | 617 | 613 | |||||||||||||||||||||||
平均分 | 理科男 | 580 | 578 | 525 | 537 | 562 | 556 | 550 | 366 | 606 | 549 | 512 | 558 | 579 | 561 | 536 | 566 | 641 | 532 | 549 | 600 | 515 | 572 | 469 | 531 | 496 | |
文科男 | 568 | 544 | 617 | 572 | 353 | 619 | |||||||||||||||||||||
文科女 | 622 | 361 | 617 | 613 | |||||||||||||||||||||||
陆军军事交通学院2020年招收普通高中毕业生录取成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
省 份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | |
计划数 | 男 | 3 | 9 | 18 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 6 | 12 | 6 | 10 | 18 | 15 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 15 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
一本分数线或特殊(自主)招生线 | 526 | 587 |
理520 文538 |
理537 文542 |
理452 文520 |
理500 文567 |
理517 文543 |
理455 文483 |
理347 文343 |
594 |
理515 文541 |
理516 文550 |
理535 文547 |
532 |
理544 文556 |
理521 文531 |
理507 文550 |
569 |
理524 文536 |
理496 文500 |
理529 文527 |
理480 文548 |
理535 文555 |
理480 文560 |
理451 文512 |
理431 文482 |
|
最高分 | 男 | 553 | 642 | 657 | 580 | 557 | 606 | 569 | 563 | 369 | 630 | 594 | 581 | 598 | 607 | 620 | 577 | 613 | 676 | 578 | 567 | 629 | 535 | 622 | 552 | 531 | 505 |
女 | 631 | 623 | 613 | 600 | 608 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 男 | 541 | 592 | 578 | 546 | 499 | 557 | 524 | 506 | 360 | 599 | 559 | 545 | 578 | 558 | 603 | 550 | 584 | 570 | 525 | 519 | 556 | 508 | 579 | 485 | 505 | 477 |
女 | 631 | 623 | 613 | 600 | 608 | ||||||||||||||||||||||
平均分 | 男 | 547 | 615 | 604 | 566 | 523 | 572 | 542 | 535 | 364 | 611 | 571 | 556 | 581 | 583 | 609 | 557 | 589 | 614 | 556 | 536 | 591 | 517 | 597 | 516 | 519 | 489 |
女 | 631 | 623 | 613 | 600 | 608 | ||||||||||||||||||||||
陆军军事交通学院2021年招收普通高中毕业生录取成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | |
计划数 | 理科男 | 2 | 6 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 18 | 15 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 15 | 3 | 6 |
文科男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文科女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
一本分数线或特殊(自主)招生线 | 513 | 579 |
物498 史520 |
理505 文543 |
理418 文488 |
物503 史534 |
理482 文519 |
理415 文472 |
物501 史533 |
495 |
理488 文560 |
物530 史546 |
理519 文559 |
518 |
理518 文558 |
物520 史558 |
物504 史521 |
物539 史548 |
理487 文530 |
569 |
理521 文541 |
理456 文556 |
理520 文565 |
理415 文448 |
理443 文499 |
理405 文466 |
|
最高分 | 理科男 | 614 | 622 | 555 | 520 | 591 | 519 | 536 | 559 | 618 | 578 | 574 | 577 | 587 | 603 | 564 | 590 | 576 | 562 | 649 | 590 | 533 | 586 | 581 | 503 | 512 | |
最低分 | 理科男 | 588 | 552 | 509 | 494 | 539 | 498 | 458 | 529 | 591 | 536 | 553 | 554 | 552 | 558 | 551 | 572 | 558 | 526 | 580 | 569 | 496 | 530 | 428 | 446 | 447 | |
平均分 | 理科男 | 602 | 576 | 528 | 509 | 567 | 506 | 498 | 539 | 601 | 554 | 564 | 565 | 573 | 579 | 557 | 578 | 570 | 539 | 617 | 579 | 512 | 567 | 488 | 474 | 479 | |
平均分 | 文科男 | 551 | 540 | 613 | 572 | 516 | |||||||||||||||||||||
文科女 | 542 | 607 | 604 | 663 | 594 |