当前位置:高校招生在线>泰山职业技术学院>
学院简介 2020年招生简章 2020年山东省招生专业及计划 2020年普通专科招生专业介绍 录取规则 学院主页

泰山职业技术学院2020年山东省招生专业及计划

发布时间:2020-07-17   来源:泰山职业技术学院   编辑:高校招生在线
序号 专业名称 学制 学费 所属专业类 春考 夏考 合计
1 会计 3 4800 财经 20 180 200
2 国际经济与贸易 3 4800 商贸 5 10 15
3 电子商务 3 4800 商贸 20 80 100
4 物流管理 3 4800 商贸 5 20 25
5 环境艺术设计 3 5000 艺术设计与加工   70 70
6 首饰设计与工艺 3 5000 艺术设计与加工   20 20
7 宝玉石鉴定与加工 3 5000 艺术设计与加工   20 20
8 服装与服饰设计 3 5000 服装 5 10 15
9 学前教育(师范类) 3 5000 学前教育 320 196 516
10 机电一体化技术 3 5000 机电一体化 20 100 120
11 数控技术 3 5000 机械 5 10 15
12 材料成型与控制技术 3 5000 机械 5 20 25
13 模具设计与制造 3 5000 机械 5 20 25
14 工业机器人技术 3 5000 机械 5 10 15
15 建筑工程技术 3 5000 土建 10 50 60
16 工程造价 3 5000 土建 20 90 110
17 建设项目信息化管理 3 5000 土建 5 20 25
18 道路桥梁工程技术 3 5000 土建 5 20 25
19 空中乘务 3 5000 旅游服务 10 10 20
20 旅游管理 3 4800 旅游服务 20 30 50
21 酒店管理 3 4800 旅游服务 10 10 20
22 电气自动化技术 3 5000 电工电子 5 10 15
23 应用电子技术 3 5000 电工电子 10 20 30
24 通信技术 3 5000 电工电子 5 20 25
25 汽车检测与维修技术 3 5000 汽车 10 20 30
26 新能源汽车技术 3 5000 汽车 5 10 15
27 园艺技术 3 5000 农林果蔬 10 20 30
28 茶树栽培与茶叶加工 3 5000 农林果蔬 5 20 25
29 园林技术 3 5000 农林果蔬 10 30 40
30 畜牧兽医 3 5000 畜牧养殖 5 10 15
31 食品营养与检测 3 5000 农林果蔬 20 30 50
32 物联网应用技术 3 5000 信息技术 5 10 15
33 计算机应用技术 3 5000 信息技术 30 100 130
34 软件技术 3 5000 信息技术 5 10 15
35 动漫制作技术 3 5000 信息技术 5 10 15
36 云计算技术与应用 3 5000 信息技术 5 20 25
37 大数据技术与应用 3 5000 信息技术 5 10 15
38 虚拟现实应用技术 3 5000 信息技术 5 20 25
39 服装与服饰设计(美术类) 3 5000 服装   7 7
40 首饰设计与工艺(美术类) 3 5000 艺术设计与加工   10 10
41 环境艺术设计(美术类) 3 5000 艺术设计与加工   30 30
42 机电一体化技术
(中外合作 与澳大利亚启思蒙学院合作)
3 12500 机电一体化   48 48
43 酒店管理
(校企合作 与山东省船员培训中心合作培养国际邮轮乘务)
3 8800 旅游服务   44 44
44 学前教育(师范类)
(校企合作 与北京金色摇篮教育科技公司合作)
3 8800 学前教育   80 80
45 学前教育(师范类)
(校企合作 与北京蓝色未来教育咨询合作)
3 8800 学前教育   35 35
46 计算机应用技术
(校企合作 与达内时代科技集团合作)
3 9000 信息技术   50 50
47 大数据技术与应用
(校企合作 与达内时代科技集团合作)
3 9000 信息技术   50 50
48 云计算技术与应用
(校企合作 与达内时代科技集团合作)
3 9000 信息技术   50 50
49 建筑工程技术
(校企合作 与山东华安检测技术公司合作)
3 8800 土建   50 50
50 电气自动化技术
(与技师学院合作 在泰安技师学院就读)
3 5000 电工电子   90 90
合计 640 1910 2550

计划数以山东省教育厅公布为准,收费标准以山东省发改委公布的最新标准为准。专业介绍可查阅学院网站。